切换到宽版
  • 2370阅读
  • 6回复

WIN7 86 纯净版2.0 安装失败 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线郁闷中
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2011-12-01
— 本帖被 owen 执行锁定操作(2014-02-24) —
硬盘安装 用说明的那种
让重启后 没有任何反应

手动 GHOST  总是失败


*********************************
Date   : Wed Nov 30 23:33:42 2011
Error Number: (19225)
Message: Decompression error -3
Version: 11.0.2.1573 (Nov 14 2007, Build=1573)
OS Version: Professional  (Build 3790)
Command line arguments:
Active Switches :
       AutoName
PathName            : 23584 EP0NRE8C.DLL
DumpFile            : D:\GHO.GHO
DumpPos             : 1513325152
Last LFO Buffersize : 0
Last LFO Path       :
  Full Path         : D:\GHO.GHO
  Drive Letter      : D:\
Last LFO Filesystem : Native
FlagImplode         : 0
FlagExplode         : 10
Operation Details :
  Total size.........5504
  MB copied..........3135
  MB remaining.......2369
  Percent complete...56%
  Speed..............1844 MB/min
  Time elapsed.......1:42  
  Time remaining.....1:17  
Program Call Stack
AbortLog
Generic_Abort
ghUnCompressPart
NTFSRead
readNextSeqPacket
loadRun
loadAttribute
loadAttributes
loadMFTRec
loadMFT
loadVol
LoadNTFSPartition
ProcessNTFSPartition
CopyPartition
CopyFileToPart
CopyMainline
AttemptOperation
sub_main
main
Call Stack
Address            Frame              Logical Addr              Module
End Call Stack

Start heap available: 3143483392
Cur   heap available: 3126087680
Total Memory:         3486978048
Allocated
  33500 ..\ghost.cpp:1396
Free
Fat details:
NTFS details:
----------------
NTFS Global Flags:
----------------
  contiguousWrite=1 forceDiskClusterMapping=0
  inhibitCHKDSK=1 ignoreBadLog=0 ignoreCHKDSKBit=0
  enable_cache=0 xfrbuflen=32768
  last_attr_type = 0
  loadExact = 0
----------------
=======================================================
NTFS volume 0:
----------------
initialised..............1
read cached..............N
Selective caching........N
flags....................Volume OK
drive....................0x00
part order...............0
version..................0x0400
volsize..................72918971
blocksize................512
clusterfactor............8
clustersize..............4096
mftrecordsize............1024
indexrecordsize..........4096
indexclustperrecord......1
bootSectorCopyOffset.....72918971
pagefileSys..............-1
bootIni..................-1
volumeLabel..............[WIN7]
sectorsInUse.............11272728
totalNonCopiedBytes......0
bytesToCopy..............0
bitmapClusters...........279
bitmapUsedBytes..........1139360
estimatedClusters........279
estimatedUsedBytes.......1139360
clustersizeShift.........12
blocksizeShift...........9
mftrecordsizeShift.......10
indexrecordsizeShift.....12
totalRootMftRecs.........45479
clustermap failover......N
Boot sector details
  name....................[NTFS    ]
  blocksize...............512
  clusterfactor...........8
  reservedSectorsUnused...0
  mediaType...............0xf8
  secPerTrack.............63
  numHeads................255
  hiddenSectors...........63
  volsize.................72918971
  mftcluster..............786432
  mftmirrorcluster........16
  clustersPerMFTRecord....246
  clustersPerIndexBuffer..1
  ---------------------------------------------------
  Cluster Allocation Map
  ---------------------------------------------------
  Start: 0 Length: 1932826 Next: 1932826
       Gap: 7182045
  Start: 9114871 Length: 0 Next: 9114871

=======================================================
Disk Info :
  remote.............0
  drive..............0
  sectorsUsedCount.......976767813
  estimatedUsedCount.....11272729
  numPartitions..............1
  Version............1102
# Ord Boot Id Ext     First        Num       Last       Used NTFS
0  0    1   7 No         63   72918972   72919035   11272728 Yes
Disk Info :
  remote.............0
  drive..............0
  sectorsUsedCount.......976768002
  estimatedUsedCount.....140440
  numPartitions..............1
  Version............0
# Ord Boot Id Ext     First        Num       Last       Used NTFS
0  0    1   7 No         63   72918972   72919035     140440 Yes
Fixed Drives
Drive 0 WDC WD5000AAKS-22YGA0      WD-WCAS82927006
WinNT (Active)
Total Sectors            976771055
Bytes per Sector         512
MB                       476938
Cylinders                60801
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      109604
Drive 1 ST32000542AS             9XW0BXVA
WinNT (Active)
Total Sectors            3907029168
Bytes per Sector         512
MB                       1907729
Cylinders                243201
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      16
Drive 2 Teclast CoolFlash 3.0 1.00
ASPI
Total Sectors            123797504
Bytes per Sector         512
MB                       60448
Successful IO Count      0
WinNT (Active)
Total Sectors            123797504
Bytes per Sector         512
MB                       60448
Cylinders                7706
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      9
Remote Drives
AsyncIo : 0
NTFS MFT or Attribute Structure
000: 80 00 00 00 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 03 00  ....H...........
016: 00 00 00 00 00 00 00 00 56 01 00 00 00 00 00 00  ........V.......
032: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 70 15 00 00 00 00 00  @........p......
048: 00 62 15 00 00 00 00 00 00 62 15 00 00 00 00 00  .b.......b......
064: 32 57 01 08 68 0B 00 00 FF FF FF FF 82 79 47 11  2W..h........yG.
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
096: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
112: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
128: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
144: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
176: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
192: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
208: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
224: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
256: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
272: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
288: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
304: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
336: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
352: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
368: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
384: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
416: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
432: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
448: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
464: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
480: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
496: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
512: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
528: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
544: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
576: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
592: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
608: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
624: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 81 00 55 00 48 01  ........(...U.H.
640: B8 02 3E 00 B8 02 3E 00 01 00 00 00 00 00 00 B8  ..>...>.........
656: 42 1C E5 C8 01 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00  B...............
672: 93 60 BA ED C8 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00  .`..............
688: 00 05 4B 36 F0 C8 01 00 00 00 A7 B1 00 00 00 00  ..K6............
704: 00 00 79 9E FF F5 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00  ..y.............
720: 00 00 00 A2 6F 1F F7 C8 01 00 00 00 BB A7 58 04  ....o.........X.
736: 00 00 00 00 58 02 3E 00 1A 00 8F 00 06 00 06 01  ....X.>.........
752: 48 02 3E 00 A0 F9 00 01 18 00 91 00 1C 00 08 01  H.>.............
768: 38 02 3E 00 E0 0B 00 01 04 00 93 00 1E 01 08 01  8.>.............
784: F8 51 67 00 04 00 02 00 50 51 FE 00 00 00 00 00  .Qg.....PQ......
800: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 97 00 1A 00 08 01  ................
816: 00 AC FF 00 E8 01 3E 00 04 00 02 00 14 01 08 01  ......>.........
832: F8 51 67 00 04 00 02 00 E8 98 FD 00 00 00 00 00  .Qg.............
848: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 06 00 10 00 08 01  ................
864: B8 01 3E 00 C8 8F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ..>.............
880: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 04 00 2C 00 08 01  ............,...
896: 98 01 3E 00 68 1B 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00  ..>.h...........
912: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 A5 00 28 01 08 01  ............(...
928: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 A7 00 2A 00 08 01  ............*...
944: 10 3E FE 00 88 3E 0F 01 10 00 28 00 24 01 08 01  .>...>....(.$...
960: 60 5F FD 00 00 00 00 00 D0 85 03 01 60 85 03 01  `_..........`...
976: 4E 6F 20 6E 61 6D 65 00 19 29 C8 01 00 00 00 00  No name..)......
992: 00 00 00 00 00 00 00 AF 56 39 2D CE 01 00 00 00  ........V9-.....
1008: 02 00 0D 00 FF FF 8D C1 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1024: 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00  ................
1040: 00 00 00 00 01 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00  .......A........
1056: DA 42 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00  .B...........:..
1072: 00 00 00 00 00 08 00 00 4F 00 10 00 34 01 0C 01  ........O...4...
1088: 00 00 00 00 00 E1 12 00 51 82 56 00 28 04 00 01  ........Q.V.(...
1104: D4 E0 12 00 31 3A 31 00 00 4B 3E 00 58 E1 12 00  ....1:1..K>.X...
1120: FC E0 12 00 3B CD 42 00 43 3A 00 00 00 00 00 00  ....;.B.C:......
1136: 58 E1 12 00 68 4A 3E 00 00 4A 3E 00 03 00 00 00  X...hJ>..J>.....
1152: 43 3A 00 3A 00 4A 3E 00 3C E1 12 00 A4 CD 42 00  C:.:.J>.<.....B.
1168: 00 4B 3E 00 43 3A 20 31 2E 31 3A 20 5B 5D 00 00  .K>.C: 1.1: []..
1184: 07 00 00 00 68 4A 3E 00 15 39 55 00 00 4B 3E 00  ....hJ>..9U..K>.
1200: 01 00 00 00 58 E1 12 00 68 4A 3E 00 AC E1 12 00  ....X...hJ>.....
1216: 68 4A 3E 00 68 4A 3E 00 78 E1 12 00 16 3A 55 00  hJ>.hJ>.x....:U.
1232: 8E 3A 55 00 C9 03 ED 97 48 F2 06 32 2E 31 3A 00  .:U.....H..2.1:.
1248: E1 12 00 51 82 56 00 28 04 00 01 D4 E0 12 00 32  ...Q.V.(.......2
1264: 3A 31 00 00 4B 3E 00 58 E1 12 00 FC E0 12 00 3B  :1..K>.X.......;
1280: CD 42 00 46 3A 00 00 00 00 00 00 58 E1 12 00 68  .B.F:......X...h
1296: 4A 3E 00 00 4A 3E 00 03 00 00 00 46 3A 00 3A 00  J>..J>.....F:.:.
1312: 4A 3E 00 3C E1 12 00 A4 CD 42 00 00 4B 3E 00 46  J>.<.....B..K>.F
1328: 3A 20 32 2E 31 3A 20 5B 5D 00 00 07 00 00 00 68  : 2.1: []......h
1344: 4A 3E 00 15 39 55 00 00 4B 3E 00 01 00 00 00 58  J>..9U..K>.....X
1360: E1 12 00 68 4A 3E 00 AC E1 12 00 68 4A 3E 00 68  ...hJ>.....hJ>.h
1376: 4A 3E 00 78 E1 12 00 16 3A 55 00 8E 3A 55 00 C9  J>.x....:U..:U..
1392: 03 ED 97 48 F2 06 32 2E 32 3A 00 E1 12 00 51 82  ...H..2.2:....Q.
1408: 56 00 28 04 00 01 D4 E0 12 00 32 3A 32 00 00 4B  V.(.......2:2..K
1424: 3E 00 58 E1 12 00 FC E0 12 00 3B CD 42 00 47 3A  >.X.......;.B.G:
1440: 00 00 00 00 00 00 58 E1 12 00 68 4A 3E 00 00 4A  ......X...hJ>..J
1456: 3E 00 03 00 00 00 47 3A 00 3A 00 4A 3E 00 3C E1  >.....G:.:.J>.<.
1472: 12 00 A4 CD 42 00 00 4B 3E 00 47 3A 20 32 2E 32  ....B..K>.G: 2.2
1488: 3A 20 5B 5D 00 00 07 00 00 00 68 4A 3E 00 15 39  : []......hJ>..9
1504: 55 00 00 4B 3E 00 01 00 00 00 58 E1 12 00 68 4A  U..K>.....X...hJ
1520: 3E 00 AC E1 12 00 68 4A 3E 00 68 4A 3E 00 78 E1  >.....hJ>.hJ>.x.
1536: 12 00 16 3A 55 00 8E 3A 55 00 C9 03 ED 97 48 F2  ...:U..:U.....H.
1552: 06 44 3A 00 3A 00 E1 12 00 51 82 56 00 28 04 00  .D:.:....Q.V.(..
1568: 01 D4 E0 12 00 33 3A 31 00 00 4B 3E 00 58 E1 12  .....3:1..K>.X..
1584: 00 FC E0 12 00 3B CD 42 00 55 3A 00 00 00 00 00  .....;.B.U:.....
1600: 00 58 E1 12 00 68 4A 3E 00 00 4A 3E 00 01 00 00  .X...hJ>..J>....
1616: 00 44 3A 00 3A 00 4A 3E 00 3C E1 12 00 A4 CD 42  .D:.:.J>.<.....B
1632: 00 00 4B 3E 00 44 3A 20 5B 5D 00 3A 20 5B 5D 00  ..K>.D: [].: [].
1648: 00 07 00 00 00 68 4A 3E 00 15 39 55 00 00 4B 3E  .....hJ>..9U..K>
1664: 00 01 00 00 00 58 E1 12 00 68 4A 3E 00 AC E1 12  .....X...hJ>....
1680: 00 68 4A 3E 00 68 4A 3E 00 78 E1 12 00 16 3A 55  .hJ>.hJ>.x....:U
1696: 00 8E 3A 55 00 C9 03 ED 97 48 F2 01 00 00 00 00  ..:U.....H......
1712: 03 00 4F 00 85 01 08 01 70 88 03 01 00 00 00 00  ..O.....p.......
1728: 80 02 00 00 E0 01 00 00 02 00 03 00 86 01 08 01  ................
1744: A8 88 03 01 00 00 00 00 03 00 02 00 80 01 08 01  ................
1760: B8 88 03 01 00 00 00 00 80 02 00 00 E0 01 00 00  ................
1776: 04 00 03 00 9D 01 08 01 20 0B FE 00 04 00 02 00  ........ .......
1792: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1808: 02 00 04 00 99 01 08 01 D0 88 03 01 00 00 00 00  ................
1824: 03 00 02 00 9B 01 08 01 40 0B FE 00 00 00 00 00  ........@.......
1840: 80 02 00 00 E0 01 00 00 02 00 03 00 94 01 08 01  ................
1856: 78 0B FE 00 00 00 00 00 68 00 02 00 96 01 0C 01  x.......h.......
1872: 47 48 50 52 01 01 00 00 1A 03 00 00 20 95 11 00  GHPR........ ...
1888: CE 01 00 00 00 04 00 00 00 31 2E 31 3A 3E 18 BB  .........1.1:>..
1904: 04 C3 01 00 00 00 03 37 B0 AC 08 C8 01 00 00 00  .......7........
1920: 00 00 00 00 00 00 00 00 57 A2 86 1F CC 01 00 00  ........W.......
1936: 00 00 D0 BA E1 28 CC 01 00 00 00 00 3B 5C 19 29  .....(......;\.)
1952: C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 56 39  ..............V9
1968: 2D CE 01 00 00 00 02 00 00 00 43 3A 8D C1 6F 3D  -.........C:..o=
1984: C8 01 00 00 00 BC A7 58 04 00 00 00 00 C9 6C E9  .......X......l.
2000: 40 C7 01 00 00 00 01 00 00 00 D1 89 7E 41 CC 01  @...........~A..
2016: 00 00 00 00 95 12 DA 42 C7 01 00 00 00 00 00 00  .......B........
2032: 00 41 95 3A 46 C8 01 00 00 00 00 14 00 00 00 00  .A.:F...........
Image Devices
Key[1]   2.1:
Key[2]   2:1
Key[3]   F:
Path     F:
Desc     F: 2.1: []
Type     NTFS
Disk     1
Offset   42122493
Key[1]   2.2:
Key[2]   2:2
Key[3]   G:
Path     G:
Desc     G: 2.2: []
Type     NTFS
Disk     1
Offset   126206703
Key[1]   D:
Path     D:
Desc     D: []
Type     Disk
Key[1]   E:
Path     E:
Desc     E: []
Type     Disk
Key[1]   I:
Path     I:
Desc     I:
Type     CD
Key[1]   J:
Path     J:
Desc     J:
Type     CD
Key[1]   T:
Path     T:
Desc     T: [技术员联盟 GHOST 系统]
Type     CD
Key[1]   X:
Path     X:
Desc     X: [老毛桃PE]
Type     CD
Key[1]   Y:
Path     Y:
Desc     Y: [RAMDisk]
Type     Disk
Key[1]   Z:
Path     Z:
Desc     Z: [Temp]
Type     Disk
Key[1]   @CD-R1
Path     @CD-R1
Desc     @CD-R1 ASUS    DRW-1814BL      
Type     DVD

DiskManager diagnostic...
=========================
Fixed Drives
Drive 0 WDC WD5000AAKS-22YGA0      WD-WCAS82927006
WinNT (Active)
Total Sectors            976771055
Bytes per Sector         512
MB                       476938
Cylinders                60801
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      109604
Drive 1 ST32000542AS             9XW0BXVA
WinNT (Active)
Total Sectors            3907029168
Bytes per Sector         512
MB                       1907729
Cylinders                243201
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      16
Drive 2 Teclast CoolFlash 3.0 1.00
ASPI
Total Sectors            123797504
Bytes per Sector         512
MB                       60448
Successful IO Count      0
WinNT (Active)
Total Sectors            123797504
Bytes per Sector         512
MB                       60448
Cylinders                7706
Heads                    255
Sectors per Track        63
Successful IO Count      9
FilesystemManager diagnostic...
===============================
Volume 1
VolumePos: 1.1:
DriveLetter: C:
Description:   34.77GB Primary Disk 0 Offset   31.50KB   34.77GB WDC WD5000AAKS-22YGA0      WD-WCAS82927006
Volume Inaccessible
Volume 2
VolumePos: 2.1:
DriveLetter: F:
Description:   40.09GB Logical Disk 1 Offset   20.09GB   40.09GB ST32000542AS             9XW0BXVA
Type:        fsfNtfsWindowsXP
Name:        
Volume 3
VolumePos: 2.2:
DriveLetter: G:
Description:    1.76TB Logical Disk 1 Offset   60.18GB    1.76TB ST32000542AS             9XW0BXVA
Type:        fsfNtfsWindowsXP
Name:        

FilesystemMounter diagnostic...
===============================

LfoFilesystemManager diagnostic...
==================================
Filesystem Index: 0
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: C:
    ID Type: 1
    ID: 1.1:
  DriveType: 4
  FilesystemInfo:
    formatType: 8
    volumeName:
  Filesystem is inaccessible.
Filesystem Index: 1
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: D:
  DriveType: 4
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 2
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: E:
  DriveType: 4
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 3
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: F:
    ID Type: 1
    ID: 2.1:
  DriveType: 4
  FilesystemInfo:
    formatType: 8
    volumeName:
Filesystem Index: 4
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: G:
    ID Type: 1
    ID: 2.2:
  DriveType: 4
  FilesystemInfo:
    formatType: 8
    volumeName:
Filesystem Index: 5
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: I:
  DriveType: 8
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 6
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: J:
  DriveType: 8
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 7
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: T:
  DriveType: 8
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 8
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: U:
    ID Type: 1
    ID: 3.1:
  DriveType: 2
  No FilesystemInfo structure.
Filesystem Index: 9
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: X:
  DriveType: 8
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 10
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: Y:
  DriveType: 4
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr
Filesystem Index: 11
Filesystem Descriptor:
  ID's:
    ID Type: 2
    ID: Z:
  DriveType: 4
  No FilesystemInfo structure.
  Filesystem has no VolumePtr

*********************************
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线郁闷中

只看该作者 1 发表于: 2011-12-01
[attachment=36309]
离线郁闷中

只看该作者 2 发表于: 2011-12-01
[attachment=36310]

无语了 下的 帖子里给的迅雷的链接。。。

我去下 115的试试
离线gylhj

只看该作者 3 发表于: 2011-12-01
离线hlw2008

只看该作者 4 发表于: 2011-12-01
下载的速度实在是太慢了
离线6628987
只看该作者 5 发表于: 2011-12-01
   我用迅雷的下载到53%看见别人都这样那样的出问题 我就删了  然后重新下载的115的速度快多了 不过也不行才200多KB/S
如果迅雷的话700多 奶奶的
离线gn-110

只看该作者 6 发表于: 2011-12-02
用户被禁言,该主题自动屏蔽!